光线传媒300251股吧,光线传媒股票

光线传媒300251是一家从事影视 *** 和发行的公司,主要业务包括电影、电视剧、动画片的 *** 和投资。其作品涵盖了多个领域,如电影、电视剧、网络剧、纪录片等,其中不乏知名作品。此外,光线传...

光线传媒300251是一家从事影视 *** 和发行的公司,主要业务包括电影、电视剧、动画片的 *** 和投资。其作品涵盖了多个领域,如电影、电视剧、网络剧、纪录片等,其中不乏知名作品。此外,光线传媒注重人才培养和技术研发,拥有一批高素质的 *** 和管理团队。近年来,公司不断推进全球化发展战略,已与多个海外国家建立了合作伙伴关系,助力公司更好地开拓国际市场。

一:光线传媒300251股吧

新股数据表 股票代码 股票简称 股吧 申购代码 发行总数
(万股) 申购上限
(万股) 发行价格
(元) 申购日期 中签号
公布日 上市日期 发行
市盈率 中签率
(%) 每中一签约
(万元) 冻结资金
(亿元) 详细
601636 旗滨集团 股吧 16800 2011-08-04 08-09 查看

002609 捷顺科技 股吧 002609 3000 2011-08-03 08-08 查看

002608 舜天船舶 股吧 002608 3700 2011-08-02 08-05 查看

300252 金信诺 股吧 300252 2700 2011-08-01 08-04 查看

601901 方正证券 股吧 150000 2011-08-01 08-04 查看

601222 林洋电子 股吧 7500 2011-08-01 08-04 查看

002607 亚夏汽车 股吧 002607 2200 2011-07-29 08-03 查看

002606 大连电瓷 股吧 002606 2500 2011-07-28 08-02 查看

002605 姚记扑克 股吧 002605 2350 1.80 21.00 2011-07-26 07-29 31.34 查看

300251 光线传媒 股吧 300251 2740 2.20 52.50 2011-07-26 07-29 61.05 查看

300249 依米康 股吧 300249 1960 1.55 17.50 2011-07-25 07-28 44.87 查看

300250 初灵信息 股吧 300250 1000 0.80 25.00 2011-07-25 07-28 32.89 查看

002604 龙力生物 股吧 002604 4660 3.70 21.50 2011-07-20 07-25 47.78 0.70 153.08 1157.96 查看

300248 新开普 股吧 300248 1120 0.90 30.00 2011-07-20 07-25 40.60 0.50 297.27 552.90 查看

002603 以岭药业 股吧 002603 6500 5.00 34.56 2011-07-19 07-22 47.39 1.45 118.81 1267.53 查看

300247 桑乐金 股吧 300247 2050 1.60 16.00 2011-07-18 07-21 29.63 0.32 252.51 842.29 查看

002602 世纪华通 股吧 002602 4500 3.60 23.00 2011-07-13 07-18 25.61 0.81 142.15 1032.68 查看

300244 迪安诊断 股吧 300244 1280 1.00 23.50 2011-07-11 07-14 07-19 39.83 0.42 282.06 604.59 查看

300245 天玑科技 股吧 300245 1700 1.30 20.00 2011-07-11 07-14 07-19 34.13 0.42 238.73 672.75 查看

300246 宝莱特 股吧 300246 1050 0.80 25.00 2011-07-11 07-14 07-19 31.25 0.40 316.03 549.88 查看

002601 佰利联 股吧 002601 2400 1.90 55.00 2011-07-06 07-11 07-15 33.48 3.74 73.57 301.44 查看

002600 江粉磁材 股吧 002600 7950 6.30 8.00 2011-07-06 07-11 07-15 32.00 0.59 67.93 900.15 查看

002599 盛通股份 股吧 002599 3300 2.60 10.00 2011-07-06 07-11 07-15 32.26 0.75 66.64 356.49 查看

300241 瑞丰光电 股吧 300241 2700 2.15 10.80 2011-07-04 07-07 07-12 26.54 0.39 137.68 614.31 查看

300243 瑞丰高材 股吧 300243 1350 1.00 16.00 2011-07-04 07-07 07-12 22.54 0.55 145.21 317.46 查看

300242 明家科技 股吧 300242 1900 1.50 10.00 2011-07-04 07-07 07-12 37.04 0.53 94.98 295.41 查看

002598 山东章鼓 股吧 002598 4000 3.20 10.00 2011-06-29 07-04 07-07 21.69 0.72 69.25 446.87 查看

002597 金禾实业 股吧 002597 3350 2.60 21.50 2011-06-29 07-04 07-07 22.87 3.41 31.55 170.68 查看

300239 东宝生物 股吧 300239 1900 1.50 9.00 2011-06-27 06-30 07-06 33.48 0.40 111.88 345.67 查看

300240 飞力达 股吧 300240 2700 2.10 20.00 2011-06-27 06-30 07-06 32.36 3.64 27.50 131.22 查看

300238 冠昊生物 股吧 300238 1530 1.20 18.20 2011-06-27 06-30 07-06 38.16 0.68 133.29 342.90 查看

601058 赛轮股份 股吧 780058 9800 7.00 6.88 2011-06-22 06-27 06-30 23.97 1.41 48.88 402.18 查看

002596 海南瑞泽 股吧 002596 3400 2.50 12.15 2011-06-22 06-27 07-07 19.92 1.08 56.44 315.62 查看

002594 比亚迪 股吧 002594 7900 6.40 18.00 2011-06-21 06-24 06-30 20.47 4.49 20.06 269.90 查看

300235 方直科技 股吧 300235 1100 0.80 19.60 2011-06-20 06-23 06-29 26.13 1.27 77.20 138.57 查看

300237 美晨科技 股吧 300237 1430 1.10 25.73 2011-06-20 06-23 06-29 18.12 2.51 51.18 125.02 查看

300236 上海新阳 股吧 300236 2150 1.50 11.07 2011-06-20 06-23 06-29 28.38 0.78 71.22 255.10 查看

002593 日上集团 股吧 002593 5300 4.20 12.88 2011-06-16 06-21 06-28 34.81 1.60 40.29 345.92 查看

002595 豪迈科技 股吧 002595 5000 4.00 24.00 2011-06-16 06-21 06-28 25.72 9.93 12.09 103.04 查看

300233 金城医药 股吧 300233 3100 2.50 18.60 2011-06-14 06-17 06-22 22.68 2.04 45.66 245.17 查看

300234 开尔新材 股吧 300234 2000 1.60 12.00 2011-06-14 06-17 06-22 30.77 0.82 73.45 240.81 查看

300232 洲明科技 股吧 300232 2000 1.60 18.57 2011-06-14 06-17 06-22 28.14 2.51 37.01 131.52 查看

002591 恒大高新 股吧 002591 2000 1.60 20.00 2011-06-10 06-15 06-21 30.30 1.52 65.76 226.26 查看

601798 蓝科高新 股吧 780798 8000 6.40 11.00 2011-06-10 06-15 06-22 34.38 1.08 101.77 714.44 查看

300229 拓尔思 股吧 300229 3000 2.40 15.00 2011-06-07 06-10 06-15 31.91 1.00 75.32 369.04 查看

300230 永利带业 股吧 300230 2250 1.80 12.90 2011-06-07 06-10 06-15 34.48 0.86 75.21 280.28 查看

300231 银信科技 股吧 300231 1000 0.80 19.62 2011-06-07 06-10 06-15 30.99 0.98 99.63 165.30 查看

601567 三星电气 股吧 780567 6700 5.00 20.00 2011-06-02 06-08 06-15 27.21 12.05 16.60 117.00 查看

002587 奥拓电子 股吧 002587 2100 1.50 16.00 2011-06-01 06-07 06-10 29.64 1.12 71.42 254.35 查看

002589 瑞康医药 股吧 002589 2380 1.90 20.00 2011-06-01 06-07 06-10 30.30 3.12 32.06 125.49 查看

.

二:光线传媒股票

应该是同一家公司的,光线控股是光线传媒的股票公司

三:光线传媒旗下艺人名单

截至2022年12月13日收盘,光线传媒(300251)报收于8.71元,上涨2.96%,换手率1.25%,成交量34.87万手,成交额3.05亿元。

12月13日的资金流向数据方面,主力资金净流入1648.16万元,占总成交额5.41%,游资资金净流入3402.16万元,占总成交额11.16%,散户资金净流出5050.32万元,占总成交额16.57%。

近5日资金流向一览见下表:

光线传媒融资融券信息显示,融资方面,当日融资买入2904.1万元,融资偿还2759.64万元,融资净买入144.46万元。融券方面,融券卖出47.91万股,融券偿还11.89万股,融券余量222.2万股,融券余额1935.33万元。融资融券余额3.06亿元。近5日融资融券数据一览见下表:

光线传媒300251股吧,光线传媒股票-第1张图片-东江百科

该股主要指标及行业内排名如下:

光线传媒2022三季报显示,公司主营收入6.85亿元,同比下降29.92%;归母净利润1.02亿元,同比下降81.64%;扣非净利润4084.61万元,同比下降91.22%;其中2022年第三季度,公司单季度主营收入1.02亿元,同比下降54.12%;单季度归母净利润-9875.87万元,同比下降244.57%;单季度扣非净利润-1.05亿元,同比下降1415.66%;负债率8.42%,投资收益-1956.25万元,财务费用-1874.6万元,毛利率18.29%。光线传媒(300251)主营业务:影视业务板块,动漫业务板块,内容关联业务板块,产业投资板块。

该股最近90天内共有12家机构给出评级,买入评级9家,增持评级3家;过去90天内机构目标均价为9.65。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,光线传媒(300251)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力一般,营收成长性一般。财务可能有隐忧,须重点

注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交

以上内容由证券之星根据 *** 息整理,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

  • 发表于 2023-06-22 11:09
  • 阅读 ( 198 )
  • 分类:商业服务

0 条评论

请先 登录 后评论
昆明微旅游
昆明微旅游

483 篇文章

感兴趣的文章

相关问题