1江西二本大学排行榜
在最新江西二本大学排行榜中,南昌大学雄居排行榜榜首,江西师范大学紧随其后排名第二。想知道全部的江西二本大学排名请看下表:
排名 | 院校名称 | 总分 | 类型 | 批次 |
1 | 南昌大学 | 63.94 | 综合类 | 本科二批 |
2 | 江西师范大学 | 61.97 | 师范类 | 本科二批 |
3 | 江西财经大学 | 61.81 | 财经类 | 本科二批 |
4 | 江西农业大学 | 61.03 | 农林类 | 本科二批 |
5 | 江西理工大学 | 61.01 | 理工类 | 本科二批 |
6 | 华东交通大学 | 60.98 | 理工类 | 本科二批 |
7 | 南昌航空大学 | 60.94 | 理工类 | 本科二批 |
8 | 景德镇陶瓷大学 | 60.91 | 理工类 | 本科二批 |
9 | 东华理工大学 | 60.89 | 理工类 | 本科二批 |
10 | 江西中医药大学 | 60.64 | 医药类 | 本科二批 |
11 | 赣南师范大学 | 60.58 | 师范类 | 本科二批 |
12 | 江西科技师范大学 | 60.45 | 师范类 | 本科二批 |
13 | 南昌工程学院 | 60.44 | 理工类 | 本科二批 |
14 | 井冈山大学 | 60.43 | 综合类 | 本科二批 |
15 | 九江学院 | 60.38 | 综合类 | 本科二批 |
16 | 宜春学院 | 60.31 | 综合类 | 本科二批 |
17 | 上饶师范学院 | 60.28 | 师范类 | 本科二批 |
18 | 赣南医学院 | 60.24 | 医药类 | 本科二批 |
19 | 萍乡学院 | 60.18 | 综合类 | 本科二批 |
20 | 南昌师范学院 | 60.18 | 师范类 | 本科二批 |
21 | 新余学院 | 60.18 | 综合类 | 本科二批 |
22 | 景德镇学院 | 60.15 | null | 本科二批 |
2南昌工程学院简介:
南昌工程学院是一所中央与地方共建、以地方管理为主的普通高校。学校拥有瑶湖和彭家桥两个校区,占地面积2046.9亩,校舍建筑面积60万余平方米,是全国第一批公共机构节能示范单位、江西省“园林化单位”和“文明单位”,拥有各类先进教学科研仪器设备总值1.42亿元,馆藏纸质图书120万册,电子图书148万册。学校现有教职工1300余人,其中专任教师966人。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1958年 | 公立 | 工科 | 江西省人民政府 |
3上饶师范学院简介:
上饶师范学院的前身是1958年建立的上饶师专,1959年更名为赣东北大学,文革期间停办。1977年复校,2000年3月经教育部、江西省人民政府批准升格为上饶师范学院。2005年11月,顺利通过了教育部本科教学工作水平评估。目前,校园占地面积1116亩,规划面积1500亩,校舍建筑总面积35万平方米,全日制在校学生16847人。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1958年 | 公立 | 师范 | 江西省人民政府 |