大黄蜂童鞋一直备受消费者青睐,究竟它的好处在哪里呢?大黄蜂童鞋采用高质量原材料 *** ,拥有极佳的透气性和舒适性,让你的脚在运动时不会感到沉重和闷热,是跑步和健身的最佳选择。此外,大黄蜂童鞋不仅外观时尚靓丽,而且还具有耐磨性和防滑性能,可以确保你的脚在运动过程中得到足够的保护。总之,大黄蜂童鞋是一款非常值得信赖的运动鞋,无论是运动爱好者还是日常穿搭,都是绝佳的选择。
近日,山东省市场监督管理局发布2022年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2022年第1批省级监督抽查共抽查流通领域童鞋产品66批次。
本次抽查依据GB 30585-2014《儿童鞋安全技术规范》、GB 25036-2010《布面童胶鞋》、QB/T 4331-2012《儿童旅游鞋》、QB/T 2880-2016《儿童皮鞋》、QB/T 4546-2013《儿童皮凉鞋》或相关企标等标准的要求对儿童旅游鞋产品的帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度、外底耐磨性能、外底硬度、物理机械安全性能、皮革和毛皮中的六价铬、可分解有害芳香胺染料、甲醛、重金属总量(砷、铅、镉)、富马酸二甲酯、橡胶部件中的N-亚硝基胺(婴幼儿鞋)、邻苯二甲酸酯等项目进行了检验;对儿童皮鞋和儿童皮凉鞋产品的耐磨性能、剥离强度(帮底剥离强度)、外底硬度、鞋帮拉出强度(帮带拉出强度或帮带拔出力)、钢勾心纵向刚度、钢勾心硬度、钢勾心长度下限值、钢勾心弯曲性能、物理机械安全性能、皮革和毛皮中的六价铬、可分解有害芳香胺染料、甲醛、重金属总量(砷、铅、镉)、富马酸二甲酯、橡胶部件中的N-亚硝基胺(婴幼儿鞋)、邻苯二甲酸酯等项目进行了检验;对布面童胶鞋产品的pH值、游离甲醛、可萃取的重金属(铅、镉、砷)、可分解有害芳香胺染料、含氯酚、N-亚硝基胺、物理安全性能、外底硬度、围条与鞋帮粘附强度等项目进行了检验。
本次抽查发现聊城市东昌府区婴筱伟母婴用品店、聊城市东昌府区童泰母婴母婴用品专卖店(企业已变更名称,现用名称:聊城市东昌府区童泰母婴用品专卖店)2家销售者的4批次产品不符合相关标准的要求,不合格项目为外底耐磨性能、甲醛(纺织品、皮革和毛皮)、邻苯二甲酸酯、六价铬含量(皮革和毛皮)项目。
对本次抽查发现的不合格产品销售者,山东省市场监督管理局已责成相关市场监督管理部门依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》以及国家市场监督管理总局、山东省市场监督管理局关于监督抽查的有关规定做好后处理工作。
不合格产品汇总表
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检单位 |
1 | 儿童布面鞋 | 流通领域 | 聊城市东昌府区婴筱伟母婴用品店 | 92371502MA3TAB9868 | 郑州新魔豆儿童用品有限公司 | 货号:MCO87074132 | 185mm(1.5),175mm(1.5) | MAGICALBEAN | 不合格 | 外底耐磨性能-磨痕长度;甲醛(纺织品)-直接接触皮肤的材料 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
2 | 儿童布面运动鞋 | 流通领域 | 聊城市东昌府区婴筱伟母婴用品店 | 92371502MA3TAB9868 | 郑州新魔豆儿童用品有限公司 | 货号:CO87080310 | 185mm(1.5),185mm(1.5) | 巴布豆(图形商标) | 不合格 | 甲醛(纺织品)-直接接触皮肤的材料 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
3 | 童泰婴童鞋 | 流通领域 | 聊城市东昌府区童泰母婴母婴用品专卖店 | 92371502MA3WG4KY5M | 童泰婴幼儿服饰有限公司 | 货号:Q21406 | 115(1.5),120(1.5) | Tongtai童泰(图形商标) | 不合格 | 邻苯二甲酸酯-DEHP,DBP,BBP | 天纺标检测认证股份有限公司 |
4 | 童泰婴童鞋 | 流通领域 | 聊城市东昌府区童泰母婴母婴用品专卖店 | 92371502MA3WG4KY5M | 童泰婴幼儿服饰有限公司 | 货号:Q21336 | 150(1.5),140(1.5) | Tongtai童泰(图形商标) | 不合格 | 皮革和毛皮-六价铬含量-六价铬含量;甲醛(皮革和毛皮)-婴幼儿鞋 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
合格产品汇总表
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 承检单位 |
1 | 儿童旅游鞋 | 流通领域 | 临沂市兰山区百丽鞋帽零售店 | 92371302MA94MKPJ63 | 广亿贸易(上海)有限公司 | R21333 | 205(1.5),200(1.5) | BeLLE | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
2 | 儿童旅游鞋 | 流通领域 | 临沂市兰山区百丽鞋帽零售店 | 92371302MA94MKPJ63 | 广亿贸易(上海)有限公司 | R21321 | 190(1.5),180(1.5) | BeLLE | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
3 | 童鞋 | 流通领域 | 山东孩子王儿童用品有限公司临沂万象汇店 | 91371302MA3Q2H3D9M | 杭州赫利科技有限公司 | A6013 | 35/227mm,34/220mm | HELIUS | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
4 | 童鞋 | 流通领域 | 山东孩子王儿童用品有限公司临沂万象汇店 | 91371302MA3Q2H3D9M | 杭州赫利科技有限公司 | A6012 | 33/213mm,35/227mm | HELIUS | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
5 | 婴幼儿运动鞋 | 流通领域 | 临沂童爱商贸有限公司 | 91371302MA3MH25K6X | 郑州新魔豆儿童用品有限公司 | MBE85720757 | 125mm(1.5)2双 | 魔豆哩咕 | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
6 | 婴幼儿运动鞋 | 流通领域 | 临沂童爱商贸有限公司 | 91371302MA3MH25K6X | 郑州新魔豆儿童用品有限公司 | MCO87082071 | 155mm(1.5),150mm(1.5) | 魔豆哩咕 | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
7 | 童复古跑 | 流通领域 | 上海卡帕动力儿童用品有限公司临沂分公司 | 91371302MA944J6M97 | 上海卡帕动力儿童用品有限公司 | K0BR5MM31-634 | 215mm(2),220mm(2) | Kappa Kids | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
8 | 童复古跑 | 流通领域 | 上海卡帕动力儿童用品有限公司临沂分公司 | 91371302MA944J6M97 | 上海卡帕动力儿童用品有限公司 | K0CQ5MM04-5513 | 195mm(2),190mm(2) | Kappa Kids | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
9 | 男童休闲鞋 | 流通领域 | 山东九州商业集团有限公司九州商业大厦 | 9137130216826232XM | 福建起步儿童用品有限公司 | Y922201021-2 | 26,180,2双 | ABCKIDS | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
10 | 儿童休闲鞋 | 流通领域 | 山东九州商业集团有限公司九州商业大厦 | 9137130216826232XM | 青田县雅琪鞋服有限公司 | P133304015 | 34,220,32,210 | ABCKIDS | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
11 | 儿童慢跑鞋 | 流通领域 | 山东振华五星百货有限公司聊城分公司 | 913715027563690516 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 产品货号:204122140104 | 205(2.5),170(2.5) | balabala | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
12 | 儿童慢跑鞋 | 流通领域 | 山东振华五星百货有限公司聊城分公司 | 913715027563690516 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 产品货号:204122140005 | 185(2.5),170(2.5) | balabala | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
13 | 儿童休闲鞋(男) | 流通领域 | 山东省聊城市百货大楼有限责任公司金鼎商厦 | 91371500MA3C3R716N | 三六一度童装有限公司 | K72214814-2 | 185(2.0)30,175(2.0)28 | 361°kids | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
14 | 儿童休闲鞋(男) | 流通领域 | 山东省聊城市百货大楼有限责任公司金鼎商厦 | 91371500MA3C3R716N | 三六一度童装有限公司 | K72213802-1 | 205(2.0)33,215(2.0)34 | 361°kids | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
15 | 儿童运动鞋 | 流通领域 | 银座集团股份有限公司聊城银座商城 | 91371500694428078X | 上海蛙品儿童用品有限公司 | 款号:FP2179746 | 33/215(1.5),35/225(1.5) | FROGPRINCE青蛙王子(图形商标) | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
16 | 儿童运动鞋 | 流通领域 | 银座集团股份有限公司聊城银座商城 | 91371500694428078X | 上海蛙品儿童用品有限公司 | 款号:FP2179740 | 34/220(1.5),33/215(1.5) | FROGPRINCE青蛙王子(图形商标) | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
17 | 安踏儿童生活系列-男休闲鞋 | 流通领域 | 菏泽市牡丹区锐童服装店 | 92371702MA3EMJ9N2D | 安踏(中国)有限公司 | 货号:312229933-4 | 195(2.0),200(2.0) | anta kids(图形商标) | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
18 | 安踏儿童生活系列-男休闲鞋 | 流通领域 | 菏泽市牡丹区锐童服装店 | 92371702MA3EMJ9N2D | 安踏(中国)有限公司 | 货号:312219928-2 | 180(2.0),200(2.0) | anta kids(图形商标) | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
19 | 童跑步鞋 | 流通领域 | 银座集团股份有限公司菏泽银座商城 | 91371700785038198W | 李宁(中国)体育用品有限公司 | YKFS002-4 | 200(2),215(2) | YOUNG(图形商标) | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
20 | 小童运动鞋 | 流通领域 | 银座集团股份有限公司菏泽银座商城 | 91371700785038198W | 李宁(中国)体育用品有限公司 | YKNS020-2 | 180(2),185(2) | LI-NINGKIDS(图形商标) | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
21 | WZ(TH)-0539型童鞋 | 流通领域 | 菏泽开发区永忆鞋店 | 92371700MA3RJXCN5F | 上海回力鞋业有限公司 | 货号:WZ21-1066 | 34/220(1.5),35/225(1.5) | 回力(图形商标) | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
22 | WZ(TH)-0666型童鞋 | 流通领域 | 菏泽开发区永忆鞋店 | 92371700MA3RJXCN5F | 上海回力鞋业有限公司 | 货号:WZ(TH)-0666 | 34/220(1.5),35/225(1.5) | 回力(图形商标) | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
23 | 儿童休闲鞋 | 流通领域 | 菏泽开发区舒晨服装店 | 92371700MA3UYP9X0W | 利讯集团有限公司 | B1383531 | 230×2 | B.Duck | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
24 | 儿童运动板鞋 | 流通领域 | 菏泽开发区舒晨服装店 | 92371700MA3UYP9X0W | 利讯集团有限公司 | B3282311 | 180×2 | B.Duck | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
25 | 国潮反绒皮儿童板鞋 | 流通领域 | 好孩子(中国)零售服务有限公司菏泽第一分公司 | 91371700MA3NENTW9B | 好孩子儿童用品有限公司 | 21FW01519 | 检170×2 | 好孩子(图形商标) | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
26 | 涂鸦儿童稳步鞋 | 流通领域 | 好孩子(中国)零售服务有限公司菏泽第一分公司 | 91371700MA3NENTW9B | 好孩子儿童用品有限公司 | 21FW01107 | 检170×2 | 好孩子(图形商标) | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
27 | 简约宝宝小白鞋 | 流通领域 | 济宁龙贵购物广场有限公司 | 913708005552352338 | 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 | LVED103503 | 检150(2.5)×2 | LABI BABY拉比(图形) | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
28 | 经典宝宝四季鞋 | 流通领域 | 济宁龙贵购物广场有限公司 | 913708005552352338 | 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 | LUED103525 | 检140(2)×2 | LABI BABY拉比(图形) | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
29 | 小童休闲鞋 | 流通领域 | 申全力 | 92370811MA3JXUU88T | 晋江市大黄蜂体育用品有限公司 | 101517212R | 检:190/195 | 大黄蜂(图形商标) | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
30 | 小童休闲鞋 | 流通领域 | 申全力 | 92370811MA3JXUU88T | 晋江市大黄蜂体育用品有限公司 | 101517306RL | 检:195/200 | 大黄蜂(图形商标) | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
31 | 儿童休闲鞋 | 流通领域 | 刘伟秋 | 92370811MA3JXMG28T | 湖州桓亚文化有限公司 | K21709663C | 检:190/195 | DT KIDS(图形商标) | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
32 | 儿童休闲鞋 | 流通领域 | 刘伟秋 | 92370811MA3JXMG28T | 湖州桓亚文化有限公司 | K22109658C | 检:190/195 | DT KIDS(图形商标) | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
33 | 儿童旅游鞋 | 流通领域 | 济宁九龙商贸集团有限公司龙贵购物中心 | 913708115887658045 | 福建利佳烽华品牌管理有限公司 | KY2370050 | 检:195/200 | 狮子王 | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
34 | 儿童旅游鞋 | 流通领域 | 济宁九龙商贸集团有限公司龙贵购物中心 | 913708115887658045 | 浙江兽霸儿童用品有限公司 | CY1960537 | 检:165 /170 | SOBB | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
35 | 儿童旅游鞋 | 流通领域 | 德州市德城区靓一族服装店 | 92371402MA945Q6W57 | 江西省佰盈体育科技有限公司 | 货号:922150868 | 30#(200MM) 29#(195MM) | 领跑梦想 熊出没(图形商标) | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
36 | 儿童旅游鞋 | 流通领域 | 德州市德城区靓一族服装店 | 92371402MA945Q6W57 | 江西省佰盈体育科技有限公司 | 货号:922110058 | 27#(185MM) 28#(190MM) | 领跑梦想 熊出没(图形商标) | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
37 | 婴童鞋 | 流通领域 | 山东孩子王儿童用品有限公司德州湖滨路店 | 91371402358615317K | 浙江同心妇幼产品发展有限公司 | 型号:TXGSK1145 | 160mm 170mm | Ginoble 基诺浦 | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
38 | 婴童鞋 | 流通领域 | 山东孩子王儿童用品有限公司德州湖滨路店 | 91371402358615317K | 浙江同心妇幼产品发展有限公司 | 型号:TXG1132 | 160mm 170mm | Ginoble 基诺浦 | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
39 | 布面童胶鞋 | 流通领域 | 德州市德城区方松杰鞋店 | 92371402MA3MC8E68G | 浙江人本鞋业有限公司 | 货号:2KCR061576 | 200(2) 195(2) | 人本帆布鞋 | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
40 | 儿童旅游鞋 | 流通领域 | 德州市德城区方松杰鞋店 | 92371402MA3MC8E68G | 瑞安人本体育用品有限公司 | 货号:1KQF067352 | 190(2) 200(2) | 人本帆布鞋 | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
41 | 特步儿童板鞋系列-板鞋 | 流通领域 | 山东德州百货大楼(集团)有限责任公司澳德乐分公司 | 913714006968515076 | 厦门市特步儿童用品有限公司 | 货号:678114313296 | 195(2.5) 200(2.5) | 特步儿童(图形商标) | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
42 | 特步儿童健康系列-健康鞋 | 流通领域 | 山东德州百货大楼(集团)有限责任公司澳德乐分公司 | 913714006968515076 | 厦门市特步儿童用品有限公司 | 678115612165 | 160(2.5) 155(2.5) | 特步儿童(图形商标) | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
43 | 男小童登山鞋 | 流通领域 | 银座集团德州商城有限公司 | 91371400740957422W | 垦牧户外用品有限公司 | 82610007 | 30/200(1.5) 28/190(1.5) | CAMKIDS(图形商标) | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
44 | 男中童休闲鞋 | 流通领域 | 银座集团德州商城有限公司 | 91371400740957422W | 垦牧户外用品有限公司 | 86610219 | 210(2.0) 、210(2.0) | CAMKIDS(图形商标) | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
45 | 儿童复古跑鞋 | 流通领域 | 东营银座商城有限公司东城店 | 91370500676810986G | 斐乐体育有限公司 | K15B221107FBW | 215(2.0)× 2双 | FILA(图形商标) | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
46 | 儿童复古跑鞋 | 流通领域 | 东营银座商城有限公司东城店 | 91370500676810986G | 斐乐体育有限公司 | K15B211120FGB | 220(2.0)×2双 | FILA(图形商标) | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
47 | 圈圈篮球运动鞋 | 流通领域 | 东营开发区美童服装商城 | 92370500MA955DL04M | 福建省皇室童缘服饰有限公司 | 货号:61441301002 | 220/215 | 皇室童缘(图形商标) | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
48 | 双色高帮板鞋 | 流通领域 | 东营开发区美童服装商城 | 92370500MA955DL04M | 福建省皇室童缘服饰有限公司 | 货号:61831101001 | 205×2双 | 皇室童缘(图形商标) | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
49 | 撞色素面简约板鞋 | 流通领域 | 东营开发区玛米玛卡百货服装店 | 92370500MA94WTNX7M | 福建玛米玛卡儿童用品有限公司 | 货号:71731101001 | 210/205 | MOMOCO(图形商标) | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
50 | 撞色双网运动鞋 | 流通领域 | 东营开发区玛米玛卡百货服装店 | 92370500MA94WTNX7M | 福建玛米玛卡儿童用品有限公司 | 货号:71331301001 | 210/215 | MOMOCO(图形商标) | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
51 | 儿童板鞋 | 流通领域 | 东营开发区陈栋童装店 | 92370500MA3N552W9Q | 湖州男生女生品牌管理有限公司 | 产品货号:NFXAJ30003A01 | 210(1.5)/215(1.5) | 男生女生(图形商标) | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
52 | 儿童板鞋 | 流通领域 | 东营开发区陈栋童装店 | 92370500MA3N552W9Q | 湖州男生女生品牌管理有限公司 | 产品货号:NFXAJ30153A01 | 200(1.5)/190(1.5) | 男生女生(图形商标) | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
53 | 男童运动鞋 | 流通领域 | 东营信誉楼百货有限公司 | 913705216657378911 | 福建省南安市剑桥鞋服有限公司 | S20061WD | 225(1.5) | 剑桥(图形商标) | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
54 | 男童运动鞋 | 流通领域 | 东营信誉楼百货有限公司 | 913705216657378911 | 福建省南安市剑桥鞋服有限公司 | S20057W | 检220(1.5)×2双 | 剑桥(图形商标) | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
55 | 童鞋 | 流通领域 | 泰安市岱岳区高远服装商行 | 92370900MA3TGU518X | 福建省泉州南琦鞋业有限公司 | KX213213 | 185mm(1.5) 、185mm(1.5) | 乖乖狗儿童(图形商标) | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
56 | 童鞋 | 流通领域 | 泰安市岱岳区高远服装商行 | 92370900MA3TGU518X | 福建省泉州南琦鞋业有限公司 | KX313206 | 170mm(1.5) 165mm(1.5) | 乖乖狗儿童(图形商标) | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
57 | 儿童板鞋 | 流通领域 | 泰安市旅游经济开发区爱琴海三木小町童装店 | 92370909MA94PNYU87 | 温州乐童儿童用品有限公司 | 94401221012 | 210(1.5) 215(1.5) | Miki Smtr(图形商标) | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
58 | 女童运动鞋 | 流通领域 | 泰安市旅游经济开发区爱琴海三木小町童装店 | 92370909MA94PNYU87 | 温州乐童儿童用品有限公司 | 94401220004 | 220(1.5) 225(1.5) | Miki Smtr(图形商标) | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
59 | 婴幼儿鞋 | 流通领域 | 泰安市泰山区潮品先锋服饰店 | 92370902MA94NWQ64H | 亚瑟士(中国)商贸有限公司 | 1184A038 | 135(2.5) 、135(2.5) | Onitsuka Tiger(图形商标) | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
60 | 婴幼儿鞋 | 流通领域 | 泰安市泰山区潮品先锋服饰店 | 92370902MA94NWQ64H | 亚瑟士(中国)商贸有限公司 | 1184A133 | 145(2.5)、145(2.5) | Onitsuka Tiger(图形商标) | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
61 | 金木鱼童鞋 | 流通领域 | 泰安市泰山区张华鞋业销售店 | 92370902MA3R7LJX37 | 上海悦步企业发展有限公司 | H219041 | 26/180(1.5) 28/190(1.5) | 金木鱼(图形商标) | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
62 | 金木鱼童鞋 | 流通领域 | 泰安市泰山区张华鞋业销售店 | 92370902MA3R7LJX37 | 上海悦步企业发展有限公司 | H219040 | 31/205(1.5) 33/215(1.5) | 金木鱼(图形商标) | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
潇湘晨报综合中国质量新闻网
新闻线索爆料通道:应用市场下载“晨视频”客户端,进入“晨意帮忙”专题;或拨打晨视频新闻热线0731-85571188。